Épreuves et modalités d’engagement
Épreuves « A » / « A » Events | Épreuves « B » / « B » Events |
|
|
>> Horaires à retrouver ici
Engagements 1000m MIF & MIM : 12 athlètes par course seront retenus, la sélection sera effectuée en fonction des performances de l’hiver 2025 et de l’été 2024.
Engagement pré-meeting :
TARGET (PACE-WAVELIGHT) |
STANDARD | PLACES | PLACES AURA | |
800m H S2 | 1’46″50 | 1’48″0 | 8 | 4 PLACES conditionnées à 1’50 / Invitation directe aux athlètes jusqu’à 1’50. |
800m H S3 | 1’48″0 | 8 | ||
800m H S4 | 1’49″0 | 8 | ||
800m F S2 | 2’02″50 | 2’06″0 | 8 | 4 PLACES conditionnées à 2’10 / Invitation jusqu’à 2’10 |
800m F S3 | 2’06″0 | 8 | ||
1500m H S2 | 3’3″50 | 3’42″0 | 11 | 4 PLACES conditionnées à 3’45 – Invitation jusqu’à 3’45 |
1500m F S2 | 4’13″00 | 4’20″0 | 11 | 3 PLACES conditionnées à 4’30 – Invitation jusqu’à 4’30 |
3000m H S2 | 7’55″00 | 8’05″0 | 13 | 4 PLACES conditionnées à 8’10 ou 14’10 ou 8’50 (steeple) |
3000m F S2 | 9’15″00 | 9’30″0 | 13 | 4 PLACES conditionnées à 9’50 ou 16’45 ou 10’30 (steeple) |
60m Haies ESF | 8″60 | 8 | 1 PLACE réservée à la meilleure AURA (saison 2025 indoor) | |
60m Haies ESM | 8″20 | 8 | 1 PLACE réservée au meilleur AURA (saison 2025 indoor) |
NB : s’il y a plus de demandes que de places pour les athlètes de la région, les athlètes ayant le meilleur record et SB seront privilégiés.
Les demandes d’engagements sont à faire avant le dimanche 2 février 2025 à l’adresse : contact@meetingindoordelyon.fr.
‼️Attention, engagement ne veut pas dire participation, la liste des athlètes retenus pour participer au meeting sera communiquée à partir du lundi 3 février 2025.